Wohin mit den vorbereiteten Speisen bis die Gäste kommen?
Wie halte ich mein Buffet warm?Es gibt nichts Schöneres, als ein ausgedehntes, vielfältiges Menue – aber es muss bis zum Ende warm sein.
Unsere Warmhaltegeräte sind einfach zu bedienen – egal ob mit Brennpaste, Gas oder elektrisch betrieben.
Unsere Preise:
Warmhaltebehälter | Netto € | Brutto € |
---|---|---|
Chafing Dish, incl. Reinigung | 7,56 | 9,- |
Chafing Dish, Einsatz 1/1, incl. Reinigung | 2,10 | 2,50 |
Chafing Dish, Einsatz 1/2, incl. Reinigung | 1,68 | 2,- |
Chafing Dish, Einsatz 1/3, incl. Reinigung | 1,68 | 2,- |
Chafing Di., Suppeneinsatz, incl. Reinigung | 4,20 | 5,- |
Kochtopf, Edelstahl, 15 l | 4,20 | 5,- |
Kochtopf, Edelstahl, 20l | 5,04 | 6,- |
Kochtopf, Edelstahl, 36 l | 5,88 | 7,- |
Glühweintopf, elektr. mit Ablasshahn | 7,56 | 9,- |
Hockerkocher, Gas 7 kw | 6,30 | 7,50 |
Gasflasche, je kg Gas | mind. 5,00 EUR | 2,80 | 3,33 |
Brennpaste, 200 ml | 1,18 | 1,40 |
Alle Preise sind Abholpreise in EUR für 3 Tage incl. gesetzl. MwSt. / Stand: Februar 2019